国語施策情報システム (文化庁) 当用漢字表(スキャン付き)、当用漢字字体表(スキャン付き)、常用漢字表、表外漢字字体表など、国語審議会が関わったものは漏れなく閲覧できる。
表外漢字字体表 (文部科学省)
スキャンしたjpeg画像を貼り付けてるだけ。まあAdobe-Japan1-5が出るまで文字コードやグリフコードでは表現不可能だったわけだが。それにしても試案のほうがはるかに画質がいいってどうよ。
表外漢字字体表(案) 非公式。いちおう機械可読なテキストデータ。当然字体は再現されない。完成版の表とは並び順が違う。
表外漢字字体表 文部科学省のスキャンよりはマシな画質だがやっぱり印刷された字体表のスキャン。
JIS文字コード改正の方針 例示字形を変えるとUCSとの対応が変わって非互換な変更になるというのが謎。文字名で対応を取るのではないのか? 実装字形で対応を取っているのだとしたら2面93区27点とか2面94区5点とか謎過ぎるし。そもそも本当に包摂してるならUCSの分離された文字の両方に対応するべきであって、文字名による一対一対応に根本的な無理があるわけだが。
表外漢字字体表番号の JIS・UCS同定表 「変更なし」とされた815字もすべて掲載されている。
印標 | デ差 | 簡慣 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 変更なし | 806 | 5 | 811 | まったく同じ | |
(2) | 変更なし | 4 | 4 | |||
(3) | 字形変更 | 38 | 1 | 39 | デザイン差(筆押さえの有無など) | |
(4) | 検討の結果変更なし(*1) | 7 | 7 | 字体表でデザイン差とされるものが別区点に存在 | ||
(4)- | 2 | 2 | (デザイン差) | |||
(4)x | 6 | 6 | (規格票の字形と異なる) | |||
(5) | 字形変更 | 100 | 100 | 包摂の範囲内 | ||
(6) | 字形変更 | 28 | 28 | 3部首許容 | ||
(7) | JIS X 0213に追加 | 10 | 10 | 変更するとUCSの別区点と衝突する | ||
(7)- | 検討の結果変更なし | 2 | 3 | 5 | (比較検討のため掲げた字形) | |
(8) | 検討の結果変更なし | 28 | 28 | JIS X 0208の字体を変えると0213と衝突 | ||
(8)- | 12 | 12 | (JIS X 0208に存在する簡易慣用字体) | |||
(9) | 検討の結果変更なし | 1 | 1 | 2 | JIS X 0208に存在しないが0212/0213に存在 | |
計 | 1022 | 10 | 22 | 1054 |
*1 字体表No.0517(靱)は筆押さえを取る。
この表で「デザイン差」としているのは個別デザイン差の10字体。
実際にJIS X 0213:2004で変更されたのは、(3)+(4)の1文字+(5)+(6)=168文字。上記で「デザイン差」としているのは表外漢字字体表の観点における分類なので、(3)に分類されていてもJISでは包摂規準が設定されていたり(杓灼豹芦)、逆に(5)に分類されているが明示的な包摂規準は設定されていないもの(喰牽餐註蠅)がある点に注意。とくに字体表No.268(牽)は包摂規準が設定されていないが画数の変更を伴うため(5)に含めたと明記されている。
特別編13の表2で数字が合わないのは、上記(1)、(3)、(9)で簡易慣用字体(7字)も字数に含めているから。
速報2 表外漢字字体表とJIS文字コードの対応表 (Excel, CSV, PDF) (凡例)
← | 815 | 83JIS例示字形と同一 |
78 | 128 | 「78JIS」切り替えで表示可能 |
78' | 8 | 「78JIS」字体にごく微細なデザイン差あり |
Exp | 12 | 「Expert」切り替えで表示可能 |
Exp' | 4 | 「Expert」字体にごく微細なデザイン差あり |
♪ | 53 | なんらかの理由(デザイン差のみも含む)で字体表の字そのものは表示不可能 |
(面-区-点) | 2 | JIS X 0208にない |
計 | 1022 |
← | 15 | 83JIS例示字形と同一 |
(字) | 6 | 印刷標準字体と別の符号位置を持つ |
(面-区-点) | 1 | JIS X 0213に収録 |
計 | 22 |
★ | 29 | JIS X 0208「6.6.4 過去の規格との互換性を維持するための包摂規準」にあげられている字体 |
● | 119 | カッコ内の康煕字典体が印刷標準字体 |
▲ | 15 | カッコ外の略字体が簡易慣用字体 |
◎ | 2 | カッコ外の略字体が印刷標準字体 |
× | 1 | いずれとも違う字体が印刷標準字体 |
計 | 137 |
◆ | 19 | 83改正時に第1水準と第2水準で符号位置を入れ換えられた文字 |
違いなし | 845 |
違いなし(簡易慣用字体は78JIS字体) | 1 |
3部首許容 | 28 |
字体の差 | 74 |
デザインの差/1〜3 | 36 |
デザインの差/4-A | 23 |
デザインの差/4-B | 13 |
個別デザイン差/4-C | 2 |
計 | 1022 |
違いなし | 729 | ● |
違いなし(デザイン差マークあり) | 47 | ● |
違いなし(個別デザイン差マークあり) | 4 | ● |
違いなし(3部首許容) | 13 | ● |
違いがデザイン差だけ | 67 | |
同じかデザイン差のみだが、83JISで入れ替えた | 17 | ○ |
違いがデザイン差だけだが83入れ替えと個別デザイン差に関わる | 1 | |
簡易慣用字体もX0208にあり例示字体も同じ | 5 | ● |
簡易慣用字体もX0208にあるが、デザイン差あり | 1 | ● |
字体差が3部首だけ | 27 | |
字体差が0208、0213、0221で包摂 | 70 | |
簡易慣用字体との違いが互換規準で包摂 | 15 | |
0213にあるか、互換規準 | 17 | |
0221と0208/0213の符号位置に異同が出る | 6 | |
0208にない | 1 | |
簡易慣用字体が0208にない | 1 | |
0208になく、0221と0213で異同が出る(個別デザイン差も含む) | 1 | |
計 | 1022 |
特別編第9回 表外漢字字体表と各種JIS規格の関係。